BRS-S
BRS-S Serisi Stokerli (Otomatik Yüklemeli) Kazanlar
Modern tasarım
ve Yüksek verim...
- Otomatik yüklemeli (Stokerli)
- Çok fonksiyonlu LCD göstergeli
- Fanlı ve elektronik kontrollü
- Yüksek verimli, modern dizayn


Üstün
Özellikler
- Modern dizayn edilmiş elektronik kumanda paneli kazanın tüm fonksiyonlarını otomatik kontrol eder.
- Geniş cehennemlik hacmi ve yüksek ısıtma yüzeyi yanma sürekliliği sağlar.
- Üzerinde bulunan fan yardımıyla tam yanma sağlar.
- Oda termostat kumandası ile ortamı, istenilen sıcaklıkta sabit tutar. Bu özelliği ile yakıt tüketimini ekonomik hale getirir.
- Boyler ilavesi ile sıcak su elde etme imkanı sunar.
- Temizlik , yakıt yükleme ve kül boşaltma için ayrı tasarlanmış kapakları sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.
- Sekonder hava üfleme özelliği sayesinde toz kömür gibi yakıtlar yakabilme imkanı sağlar.
- Hareketli döküm ızgara sayesinde, kül kovasını zahmetsiz ve tozsuz boşaltma imkanı.
- Otomatik stop sayesinde yakıt bitince fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak durur.
Teknik Özellikler
BRS-S 25 | BRS-S 40 | BRS-S 60 | BRS-S 80 | BRS-S 100 | ||
KAPASİTE | KCAL | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
KW | 29 | 49 | 70 | 93 | 115 | |
YÜKSEKLİK (H) | MM | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.360 | 1.360 |
GENİŞLİK 1 (G) | MM | 590 | 590 | 650 | 730 | 730 |
GENİŞLİK 2 (K) | MM | 1.030 | 1.030 | 1.070 | 1.210 | 1.210 |
UZUNLUK (L) | MM | 900 | 1.020 | 1.070 | 1.120 | 1.275 |
BACA ÇAPI | MM | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 |
SU ALMA ÇAPI | INCH | 1/2" | ||||
SICAK SU GİDİŞ-DÖNÜŞ ÇAPI | INCH | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | ||
İMBİSAT GİDİŞ DÖNÜŞ ÇAPI | INCH | 1" | 1 1/4" | |||
SU HACMİ | LT | 84 | 105 | 125 | 130 | 195 |
AĞIRLIK | KG | 250 | 330 | 370 | 420 | 490 |
KAPAK ÖLÇÜLERİ | MM | 305 * 410 | 305 * 410 | 470 * 480 | 550 * 480 | 550 * 480 |
KAZAN SUYU KONTROL ARALIĞI | C° | 45 - 90 | ||||
MAX. İŞLETME SICAKLIĞI | C° | 95 | ||||
ELEKTRİK BESLEME | V / HZ | 230 V 50 Hz | ||||
NOMINAL VOLTAGE | V | 220 | ||||
İŞLETME BASINCI | BAR | 3 | ||||
TEST BASINCI | BAR | 4.2 | ||||
FAN GÜCÜ | W | 84 | 84 | 137 | 137 | 193 |
REDÜKTÖR MOTOR GÜCÜ | W | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
İŞLETME AKIMI | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
YAKIT KAPASİTESİ (PRINA) | KG | 85 | 85 | 105 | 120 | 120 |
YAKIT KAPASİTESİ (KÖMÜR) | KG | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 |
* Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.