BRS-SM
BRS-SM DUAL
BRS-SM DUAL
Üstün
Özellikler
- Berussa SM - DUAL serisi otomatik olarak kömür yakarken , manuel olarak ta odunu yakma özelliği sağlar.
- Üç geçişli yanma sistemi sayesinde kısa sürede su sıcaklığını istenilen dereceye ulaştırır.
- Modern dizayn edilmiş LCD kumanda paneli kazanın tüm fonsiyonlarını otomatik olarak kontrol eder.
- Üzerinde bulunan fan yardımıyla tam yanma sağlar.
- Boyler ilavesi ile sıcak su imkanı sağlar.
- Büyük yükleme kapağı sayesinde rahat odun yükleme ve temizleme imkanı sunar.
- Sulu ızgara sayesinde yüksek verim sağlar.
- Oda termostat ile ortamı istenilen sıcaklıkta sabit tutar.
Teknik Özellikler
MODEL | BRS-SM30 | BRS-SM45 | BRS-SM65 | |
KAPASİTE | KW | 35 | 52 | 75 |
Kcal/h | 30000 | 45000 | 65000 | |
Su hacmi | LT | 125 | 140 | 155 |
Ağırlık | KG | 310 | 360 | 410 |
YAKIT YÜKLEME AĞZI | mm x mm | 410 x 305 | 410 x 305 | 470 x 305 |
Kazan Suyu Kontrol Aralığı | °C | 45 - 90 °C | ||
Max. İşletme Sıcaklığı | °C | 90 °C | ||
Baca Çapı | mm | 160 | 160 | 180 |
Elektrik Besleme | V | 230 V 50 Hz | ||
Su alma | R | 1/2'' | ||
Sıcak su gidiş - dönüş | R | 1 1/4 '' | ||
İmbisat gidiş dönüş | R | 1'' | ||
Ölçüler Yükseklik H | mm | 1440 | 1440 | 1535 |
Genişlik G | mm | 590 | 590 | 650 |
Genişlik K | mm | 1030 | 1030 | 1070 |
Derinlik B | mm | 900 | 1020 | 1175 |
Yakıt depo kapasitesi | Kömür kg | 100 | 100 | 120 |
Yakıt depo kapasitesi | prina kg | 85 | 85 | 105 |
Yakıt doldurma kapasitesi | Kömür kg | 25 | 25 | 35 |
Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. |