Havlupan
Havlupan
Sıcak yuvanızda
mutlu yarınlara...
- Maksimum verim ve sağlamlık
- Korozyona karşı mükemmel koruma
- Maksimum ısı iletimi
- Yüksek verimli, modern dizayn

Üstün
Özellikler
- Tasarımı ve kalitesi ile ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan
- Berussa havlupanlar, krom ve boyalı olarak üretilmektedir.
- İmalat aşamasında 100% sızdırmazlık testinden geçen havlupanlar fosfatla kaplanarak korozif etkiye karşı korunur.
- Standart seri üretimde ral 9016 toz boya ile kaplanarak fırınlanır.
- Zengin ebat ve ölçülerdeki berussa havlupanlar mekanlarınıza değer katar.
Teknik Özellikler
EKSENLER ARASI MESAFE | ISI KAPASİTESİ | SU HACMİ | AĞIRLIK | ||||||
ÖLÇÜ | BORU SAYISI | BORU ÇAPI | MM | KCALL | WATT | BTU | LT | NET KG | BRUT KG |
400*700 | 12 | Q19 | 355 | 339,7 | 394 | 1343,9 | 2,35 | 3,4 | 3,4 |
400*1000 | 16 | Q19 | 355 | 489,7 | 568 | 1937,4 | 3,26 | 5,2 | 5,2 |
400*1200 | 21 | Q19 | 355 | 589,7 | 684 | 2333,1 | 4,05 | 6,5 | 6,5 |
400*1600 | 28 | Q19 | 355 | 789,7 | 916 | 3124,5 | 5,4 | 8,67 | 8,67 |
500*700 | 12 | Q19 | 455 | 385,3 | 447 | 1524,7 | 2,64 | 4,3 | 4,3 |
500*800 | 14 | Q19 | 455 | 405,2 | 470 | 1603,2 | 2,71 | 5,5 | 5,5 |
500*1000 | 16 | Q19 | 455 | 550 | 638 | 2176,2 | 3,66 | 5,9 | 5,9 |
500*1100 | 18 | Q19 | 455 | 685,3 | 795 | 2711,7 | 3,9 | 6,1 | 6,1 |
500*1200 | 21 | Q19 | 455 | 652,6 | 757 | 2582,1 | 4,57 | 7,14 | 7,14 |
500*1400 | 23 | Q19 | 455 | 769,8 | 893 | 3046 | 5,18 | 8,4 | 8,4 |
500*1600 | 28 | Q19 | 455 | 880,2 | 1021 | 3482,6 | 6,1 | 9,92 | 9,92 |
600*800 | 14 | Q19 | 555 | 422,4 | 490 | 1671,4 | 3,2 | 5,6 | 5,6 |
600*1100 | 19 | Q19 | 555 | 600 | 696 | 2374,1 | 4,51 | 7,39 | 7,39 |
600*1200 | 21 | Q19 | 555 | 611,2 | 709 | 2418,4 | 4,7 | 7,65 | 7,65 |
600*1400 | 13 | Q19 | 555 | 839,7 | 974 | 3322,3 | 5,76 | 9,45 | 9,45 |
600*1600 | 28 | Q19 | 555 | 960,3 | 1114 | 3799,9 | 6,8 | 11,2 | 11,2 |
* Ölçülerde Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.