ISI POMPASI (MONOBLOK HAVA KAYNAKLI INVERTÖR)
TEKNİK BİLGİ
8 kW | 10 kW | 15 kW | 18 kW | 25 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | ASH-25CHW/MR | ASH-35CHW/MR | ASH-55CHW/MR | ASH-65CHW/MR | ASH-85CHW/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ErP Düzeyi (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ErP Düzeyi (35°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma ( 1 ) | Isıtma Kapasite Aralığı ( 7°C / 35°C ) | 2.5 ~ 8 kW | 3.5 ~ 10 kW | 5.3 ~ 15 kW | 5.8 ~ 18 kW | 9.4 ~ 25 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma Güç Giriş Aralığı | 0.55 ~ 2.20 kW | 0.75 ~ 2.39 kW | 1.09 ~ 3.53 kW | 1.22 ~ 4.3 kW | 1.95 ~ 5.95 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma Akım Giriş Aralığı | 2.2 ~ 10.0 A | 3.4 ~ 10.8 A | 4.95 ~ 16A | 5.54 ~ 19.5 A | 3.13 ~ 9.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma ( 2 ) | Isıtma Kapasite Aralığı ( 7°C / 55°C ) | 2.2 ~ 8.0 kW | 3.2 ~ 8.8 kW | 4.8 ~ 13.2 kW | 5.5 ~ 16 kW | 8.5 ~ 22.5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma Güç Giriş Aralığı | 0.89 ~ 2.7 kW | 1.16 ~ 3.5 kW | 1.75 ~ 5.28 kW | 2.03 ~ 6.45 kW | 3.15 ~ 8.89 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma Akım Giriş Aralığı | 4.06 ~ 12.3 A | 5.27 ~ 15.9 A | 7.95 ~ 24A | 9.23 ~ 29 A | 5.05 ~ 14.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma ( 3 ) | Soğutma Kapasite Aralığı ( 35°C / 7°C ) | 2.8 ~ 6 kW | 3.2 ~ 7 kW | 5.5 ~ 11kW | 6.2 ~ 12 kW | 9.4 ~ 18 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Güç Giriş Aralığı | 1.0 ~ 2.12 kW | 1.12 ~ 2.66 kW | 1.92 ~ 4.15 kW | 2.18 ~ 4.56 kW | 3.42 ~ 6.98 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Akım Giriş Aralığı | 4.59 ~ 9.6 A | 5.09 ~12.1 A | 8.72 ~ 18.9 A | 9.9 ~ 20.7 A | 5.48 ~ 11.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nominal Giriş Gücü | 4 kW/h | 4 kW/h | 6.3 kW/h | 7.5 kW/h | 10.3 kW/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Nominal Giriş Akımı | 14 A | 17 A | 28 A | 34 A | 16.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbe Dayanıklılık Sınıfı | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Yalıtım Sınıfı | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Basınç Tarafında Max. Basınç | 4.2 Mpa | 4.2Mpa | 4.2 Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçak Basınç Tarafında Max. Basınç | 2.2 Mpa | 2.2Mpa | 2.2 Mpa | 2.2Mpa | 2.2Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eşanşör Max. Çalışma Basıncı | 4.2Mpa | 4.2Mpa | 4.2 Mpa | 4.2Mpa | 4.2Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Akış Hızı | 1.20 m3/h | 1.20 m3/h | 1.89 m3/h | 2.06 m3/h | 3.10 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutucu Akışkan Tipi / Giriş | R32 / 1.5 kg | R32 / 1.5 kg | R32 / 2.3 kg | R32 / 2.3 kg | R32 / 3.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 Eşdeğeri | 1.02 Tonnes | 1.02 Tonnes | 1.56 Tonnes | 1.56 Tonnes | 1.56 Tonnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma & Sıcak Su Derecesi | 30°C ~ 60°C | 30°C ~ 60°C | 30°C ~ 60°C | 30°C ~ 60°C | 30°C ~ 60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma Su Derecesi | 7°C ~ 30°C | 7°C ~ 30°C | 7°C ~ 30°C | 7°C ~ 30°C | 7°C ~ 30°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortam Sıcaklığı | -35°C ~ 50°C | -35°C ~ 50°C | -35°C ~ 50°C | -35°C ~ 50°C | -35°C ~ 50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Bağlantısı | 1.2 Inch / DN 32 | 1.2Inch / DN32 | 1.2Inch / DN32 | 1.2Inch / DN32 | 1.2Inch / DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Derecesi | 57dB (A) | 56 dB (A) | 57dB (A) | 58 dB (A) | 60 dB (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 80 kg | 87 kg | 123 kg | 130 kg | 163 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Boyutlar ( L*W*H ) | 1000 x 390 x 860 mm | 1000 Tx 390 x 860 mm | 1000x390x1385 mm | 1000x390x1385 mm | 1000x390x1385 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 14825 Standart Uygunluğu |