BERUSSA / PANEL RADYATÖR
MODERN TASARIM VE YÜKSEK VERIMLILIK
• BERUSSA panel radyatörler, uluslararası kabul görmüş ISO 9001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
• Üretimde ST 12.03 DIN 1543;1623’e uygun soğuk haddelenmiş çelikler kullanılmaktadır.
• Radyatörlerin tamamı 8,5 bar basınç altında test edilmiştir.
• Tüm radyatörler boyanmadan önce yüzey işlemi ve fosfatlama işlemine tabi tutulur.
• Radyatörler, 200°C’de fırınlanmış RAL 9016, 90 parlak, epoksi polyester ile korozyona, aşınmaya ve yıpranmaya karşı korumalıdır.
• Konvektör kanatçıkları, yüksek ısı çıkışı performansı sağlamak için 33.33 mm eğimli su kanallarının üzerine kaynaklanmıştır.
• Oluklu mukavva, çift sargılı ve streç filmli ambalajlar nakliye sırasındaki risklere karşı koruma sağlar.
TEKNİK BİLGİ
|
ISITMA ÖZELLİKLERİ / HEATING CAPABILITIES |
||||
| 20 °C ODA SICAKLIĞI | ||||
| 90 °C / 70 °C SU SICAKLIĞI | ||||
| TİP | 400 | 500 | 600 | 900 |
| 10-P | 482 | 570 | 681 | 877 |
| 11-PK | 854 | 945 | 1017 | 1287 |
| 21-PKP | 1277 | 1448 | 1550 | 1729 |
| 22-PKKP | 1596 | 1697 | 1892 | 2170 |
| 33-DKEK | 2410 | 2562 | 2857 | 3277 |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | ||||
| SU HACMİ (Litre) | ||||
| TİP | 400 | 500 | 600 | 900 |
| 10-P | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 4.1 |
| 11-PK | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 4.1 |
| 21-PKP | 4.2 | 5 | 5.8 | 8.2 |
| 22-PKKP | 4.2 | 5 | 5.8 | 8.2 |
| bosluk | ||||
| ÇALIŞMA VE TEST BASINÇLARI | ||||
| Kalorifer Tesisat Cinsi | Yapılış Tipi | Maks. Çalışma Basıncı | Maks. Çalışma Isısı | Test Basıncı |
| Tip | Bar / MSS | °C | Bar | |
| SICAK SU | Normal | 4 / 40 | 110 | 8.5 |
| SICAK SU | Özel | 6 / 60 | 140 | 10 |
| STANDARTLAR | ||||
| Kullanılan Sac Standartı | ST12.03 DIN 1543; 1623 | |||
| Gövde Sac Kalınlığı | 1,00 mm / 1,11 mm | |||
| Konvektör Sac Kalınlığı | 0,35 mm | |||
| Üst ve Yan Kapak Sac Kalınlığı | 0,70 mm | |||
| Toz Boya | EPOXY-POLYESTER 90 GLOSS PARLAKLIK – RAL 9016 | |||











